您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州163人事考試信時(shí)間:2021-09-16 17:26閱讀:
2022年貴州省定向部分重點(diǎn)高校選調(diào)優(yōu)秀畢業(yè)生報(bào)名情況截止到2021年9月16日15:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1001貴陽市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 73 | 28 |
1002貴陽市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 34 | 5 |
1003中共貴陽市委組織部 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 126 | 46 |
1004中共貴陽市委宣傳部 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 39 | 8 |
1005中共貴陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 32 | 6 |
1006中共貴陽市委政策研究室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 35 | 14 |
1007貴陽市人民政府辦公廳 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 66 | 7 |
1008貴陽市教育局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 18 | 2 |
1008貴陽市教育局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 29 | 2 |
1009貴陽市公安局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 47 | 14 |
1009貴陽市公安局 | 02南明分局機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 0 |
1009貴陽市公安局 | 03云巖分局機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
1009貴陽市公安局 | 04花溪分局機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 0 |
1009貴陽市公安局 | 05經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 3 |
1010貴陽市財(cái)政局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 18 | 3 |
1010貴陽市財(cái)政局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 26 | 9 |
1010貴陽市財(cái)政局 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 51 | 17 |
1011貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 29 | 11 |
1011貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 34 | 11 |
1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 154 | 50 |
1012貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 87 | 18 |
1013貴陽市交通委員會(huì) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 11 | 5 |
1014貴安新區(qū)公安局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 5 |
1014貴安新區(qū)公安局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
1015貴安新區(qū)直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 97 | 57 |
1016貴陽市南明區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 24 | 11 |
1016貴陽市南明區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 33 | 11 |
1017貴陽市花溪區(qū) | 01花溪區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 3 |
1017貴陽市花溪區(qū) | 02花溪區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 0 |
1018貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 0 |
1018貴陽市烏當(dāng)區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 39 | 13 |
1019貴陽市白云區(qū) | 01白云區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 2 |
1019貴陽市白云區(qū) | 02白云區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 4 |
1019貴陽市白云區(qū) | 03白云區(qū)委組織部機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 0 |
1019貴陽市白云區(qū) | 04白云區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 2 |
1019貴陽市白云區(qū) | 05白云區(qū)司法局機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
1020貴陽市觀山湖區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 47 | 17 |
1020貴陽市觀山湖區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
1021貴陽市清鎮(zhèn)市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 17 | 7 |
1021貴陽市清鎮(zhèn)市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 1 |
1021貴陽市清鎮(zhèn)市 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 36 | 12 |
1022貴陽市修文縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 52 | 20 |
1022貴陽市修文縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
1023貴陽市息烽縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
1023貴陽市息烽縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 6 |
1024貴陽市開陽縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 2 |
1024貴陽市開陽縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
1024貴陽市開陽縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
1025貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 13 | 0 |
3001六盤水市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 19 | 8 |
3002中共六盤水市紀(jì)律檢查委員會(huì)六盤水市監(jiān)察委員會(huì) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
3003六盤水市自然資源局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 12 | 8 |
3003六盤水市自然資源局 | 02高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
3004六盤水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
3005六盤水市生態(tài)環(huán)境局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
3005六盤水市生態(tài)環(huán)境局 | 02鐘山分局辦公室工作人員 | 2 | 0 |
3006六盤水市市場監(jiān)督管理局 | 01高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局機(jī)關(guān)工作人員 | 13 | 7 |
3007六盤水市林業(yè)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
3008六盤水市六枝特區(qū) | 06機(jī)關(guān)工作人員 | 11 | 6 |
3009六盤水市盤州市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
3009六盤水市盤州市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 2 |
3009六盤水市盤州市 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 5 |
3009六盤水市盤州市 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 18 | 12 |
3009六盤水市盤州市 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 16 | 8 |
3010六盤水市水城區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
3010六盤水市水城區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 9 | 6 |
3011六盤水市鐘山區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
3011六盤水市鐘山區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
3011六盤水市鐘山區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 2 |
3011六盤水市鐘山區(qū) | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 16 | 12 |
2001遵義市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 35 | 16 |
2002遵義市司法局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2003遵義市商務(wù)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 3 |
2004遵義市市級(jí)財(cái)政國庫支付局(中心) | 01工作人員 | 2 | 0 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 05工作人員 | 0 | 0 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 06工作人員 | 0 | 0 |
2005遵義市紅花崗區(qū) | 07工作人員 | 0 | 0 |
2006遵義市匯川區(qū) | 01工作人員 | 0 | 0 |
2006遵義市匯川區(qū) | 02工作人員 | 0 | 0 |
2006遵義市匯川區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 32 | 9 |
2007遵義市播州區(qū) | 01工作人員 | 1 | 0 |
2007遵義市播州區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 45 | 19 |
2008遵義市新蒲新區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
2008遵義市新蒲新區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2009遵義市仁懷市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
2009遵義市仁懷市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2009遵義市仁懷市 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 2 |
2010遵義市赤水市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 2 |
2010遵義市赤水市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
2011遵義市習(xí)水縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 34 | 22 |
2012遵義市湄潭縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2012遵義市湄潭縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2012遵義市湄潭縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2012遵義市湄潭縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 25 | 12 |
2013遵義市桐梓縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2013遵義市桐梓縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
2014遵義市綏陽縣 | 06機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 0 |
2015遵義市鳳岡縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2015遵義市鳳岡縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2015遵義市鳳岡縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 13 | 4 |
2016遵義市正安縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 24 | 12 |
2016遵義市正安縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
2017遵義市余慶縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 15 | 7 |
2017遵義市余慶縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
2018遵義市務(wù)川縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
2019遵義市道真縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
2019遵義市道真縣 | 02工作人員 | 6 | 0 |
6001銅仁市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6001銅仁市綜合職位 | 02工作人員 | 0 | 0 |
6001銅仁市綜合職位 | 03工作人員 | 0 | 0 |
6002中共銅仁市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 01派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
6003銅仁市智力支邊扶貧聯(lián)系小組辦公室 | 01工作人員 | 0 | 0 |
6004銅仁市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
6004銅仁市發(fā)展和改革委員會(huì) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 4 |
6004銅仁市發(fā)展和改革委員會(huì) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 2 |
6005銅仁市國庫集中支付局 | 01工作人員 | 1 | 1 |
6006銅仁市林業(yè)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
6007銅仁市投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 0 | 0 |
6008銅仁市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 0 | 0 |
6008銅仁市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 2 | 2 |
6008銅仁市衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 03工作人員 | 9 | 7 |
6009銅仁市流動(dòng)人口管理辦公室 | 01工作人員 | 2 | 1 |
6010銅仁市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 0 | 0 |
6010銅仁市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 0 | 0 |
6011銅仁市碧江區(qū) | 01工作人員 | 29 | 0 |
6012銅仁市萬山區(qū) | 01工作人員 | 10 | 2 |
6012銅仁市萬山區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
6013銅仁市松桃縣 | 01工作人員 | 1 | 0 |
6013銅仁市松桃縣 | 02工作人員 | 0 | 0 |
6013銅仁市松桃縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 20 | 12 |
6014銅仁市玉屏縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 1 |
6014銅仁市玉屏縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6015銅仁市江口縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6015銅仁市江口縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
6015銅仁市江口縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 2 |
6015銅仁市江口縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
6015銅仁市江口縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
6016銅仁市石阡縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6016銅仁市石阡縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
6016銅仁市石阡縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 1 |
6017銅仁市印江縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6017銅仁市印江縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
6017銅仁市印江縣 | 03工作人員 | 0 | 0 |
6017銅仁市印江縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 4 |
6018銅仁市思南縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
6018銅仁市思南縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 3 |
6018銅仁市思南縣 | 03工作人員 | 1 | 0 |
6018銅仁市思南縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 16 | 9 |
6019銅仁市德江縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
6019銅仁市德江縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
6019銅仁市德江縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
6019銅仁市德江縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 12 | 3 |
6020銅仁市沿河縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
6020銅仁市沿河縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
6020銅仁市沿河縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 14 | 4 |
9001黔西南州綜合職位 | 01機(jī)關(guān)、參公工作人員 | 6 | 2 |
9002黔西南州人民政府辦公室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 12 | 5 |
9003黔西南州發(fā)展和改革委員會(huì) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 2 |
9004黔西南州衛(wèi)生健康局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
9005黔西南州能源局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 1 |
9006黔西南州統(tǒng)計(jì)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9007黔西南州自然資源局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 3 |
9008黔西南州興義市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
9008黔西南州興義市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9008黔西南州興義市 | 03工作人員 | 1 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 03工作人員 | 0 | 0 |
9009黔西南州興仁市 | 04工作人員 | 12 | 7 |
9009黔西南州興仁市 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 3 |
9010黔西南州安龍縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
9010黔西南州安龍縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 1 |
9010黔西南州安龍縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
9010黔西南州安龍縣 | 04工作人員 | 0 | 0 |
9010黔西南州安龍縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 12 | 3 |
9011黔西南州貞豐縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
9011黔西南州貞豐縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 3 |
9011黔西南州貞豐縣 | 03工作人員 | 0 | 0 |
9011黔西南州貞豐縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9012黔西南州普安縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
9012黔西南州普安縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
9012黔西南州普安縣 | 03工作人員 | 0 | 0 |
9013黔西南州晴隆縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
9013黔西南州晴隆縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 2 |
9013黔西南州晴隆縣 | 03工作人員 | 3 | 1 |
9013黔西南州晴隆縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
9014黔西南州冊(cè)亨縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
9014黔西南州冊(cè)亨縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
9014黔西南州冊(cè)亨縣 | 03工作人員 | 4 | 1 |
9015黔西南州望謨縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
9015黔西南州望謨縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
9015黔西南州望謨縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
9015黔西南州望謨縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
5001畢節(jié)市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)、參公工作人員 | 8 | 5 |
5002中共畢節(jié)市委辦公室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
5003中共畢節(jié)市委宣傳部 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 1 |
5004中共畢節(jié)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
5005中共畢節(jié)市委黨校 | 01工作人員 | 5 | 1 |
5006畢節(jié)市人民政府辦公室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5007畢節(jié)市公安局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5007畢節(jié)市公安局 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
5008畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5008畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局 | 02社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局工作人員 | 0 | 0 |
5008畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局 | 03工作人員 | 0 | 0 |
5009畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
5010畢節(jié)市工業(yè)和信息化局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
5011畢節(jié)市交通運(yùn)輸局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 1 |
5012畢節(jié)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 10 | 4 |
5013畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局大方分局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5014畢節(jié)市住房公積金管理中心 | 01工作人員 | 0 | 0 |
5014畢節(jié)市住房公積金管理中心 | 02工作人員 | 0 | 0 |
5015畢節(jié)市投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 0 | 0 |
5016畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5016畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 4 |
5016畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 28 | 17 |
5016畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 25 | 9 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 47 | 24 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 12 | 3 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 1 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 4 |
5017畢節(jié)市大方縣 | 06機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 2 |
5018畢節(jié)市黔西市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5018畢節(jié)市黔西市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 1 |
5018畢節(jié)市黔西市 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 5 |
5019畢節(jié)市金沙縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5019畢節(jié)市金沙縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
5019畢節(jié)市金沙縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 3 |
5020畢節(jié)市織金縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
5020畢節(jié)市織金縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5020畢節(jié)市織金縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5021畢節(jié)市納雍縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
5021畢節(jié)市納雍縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5021畢節(jié)市納雍縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5021畢節(jié)市納雍縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5022畢節(jié)市威寧縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
5022畢節(jié)市威寧縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5022畢節(jié)市威寧縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5022畢節(jié)市威寧縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5023畢節(jié)市赫章縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
5023畢節(jié)市赫章縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
5023畢節(jié)市赫章縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 8 | 5 |
5024畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
5025畢節(jié)市金海湖新區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 17 | 4 |
4001安順市綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 50 | 20 |
4002安順市西秀區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
4002安順市西秀區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4002安順市西秀區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 7 | 3 |
4002安順市西秀區(qū) | 04工作人員 | 69 | 39 |
4002安順市西秀區(qū) | 05工作人員 | 1 | 0 |
4003安順市平壩區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
4003安順市平壩區(qū) | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
4003安順市平壩區(qū) | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4003安順市平壩區(qū) | 04工作人員 | 0 | 0 |
4004安順市普定縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4004安順市普定縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
4004安順市普定縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 2 |
4004安順市普定縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
4004安順市普定縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 3 |
4004安順市普定縣 | 06機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4004安順市普定縣 | 07機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
4004安順市普定縣 | 08機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 1 |
4005安順市鎮(zhèn)寧縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4005安順市鎮(zhèn)寧縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4005安順市鎮(zhèn)寧縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4005安順市鎮(zhèn)寧縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 20 | 16 |
4005安順市鎮(zhèn)寧縣 | 05工作人員 | 2 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 05機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 06機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 07機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4006安順市關(guān)嶺縣 | 08機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 1 |
4007安順市紫云縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
4007安順市紫云縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
4007安順市紫云縣 | 03工作人員 | 8 | 4 |
4007安順市紫云縣 | 04工作人員 | 0 | 0 |
4008安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 0 |
4009安順市黃果樹旅游區(qū) | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 0 |
7001黔東南州綜合職位 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
7001黔東南州綜合職位 | 02工作人員 | 2 | 1 |
7002中共黔東南州委辦公室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
7003黔東南州紀(jì)委州監(jiān)委 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 1 |
7003黔東南州紀(jì)委州監(jiān)委 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
7004黔東南州財(cái)政局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 1 |
7004黔東南州財(cái)政局 | 02國庫集中支付中心工作人員 | 0 | 0 |
7005黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 01工作人員 | 0 | 0 |
7005黔東南州應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 02工作人員 | 2 | 0 |
7006黔東南苗族侗族自治州商務(wù)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
7007黔東南州住房公積金管理中心 | 01工作人員 | 2 | 2 |
7008黔東南州統(tǒng)計(jì)局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 6 | 1 |
7008黔東南州統(tǒng)計(jì)局 | 02普查中心工作人員 | 3 | 0 |
7009黔東南州凱里市 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 2 | 0 |
7009黔東南州凱里市 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 3 | 3 |
7009黔東南州凱里市 | 03工作人員 | 0 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 02機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 03機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 2 |
7010黔東南州丹寨縣 | 04機(jī)關(guān)工作人員 | 0 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 05工作人員 | 0 | 0 |
7010黔東南州丹寨縣 | 06工作人員 | 1 | 1 |
