文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-06-17 09:45閱讀:
序號 | 縣名 | 國家級“特崗計劃”指標數(shù)小計 | 學(xué)段 | 國家級“特崗計劃”教師申報數(shù) | 縣級“特崗計劃”指標數(shù) | |||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 其他 | 碩師計劃 | 幼兒園 | ||||
61 | 七星關(guān)區(qū) | 280 | 初中 | 160 | 22 | 13 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19 | 18 | 9 | 3 | 70 | |||
小學(xué) | 120 | 26 | 20 | 9 | 20 | 9 | 23 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
62 | 大方縣 | 120 | 初中 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 物理1 | 30 | ||||||||||
小學(xué) | 110 | 9 | 9 | 20 | 17 | 21 | 19 | 11 | 1 | 3(舞蹈) | ||||||||||||
63 | 黔西縣 | 70 | 初中 | 0 | 40 | |||||||||||||||||
小學(xué) | 70 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
64 | 金沙縣 | 200 | 初中 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 | |||||||
小學(xué) | 140 | 60 | 27 | 19 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
65 | 織金縣 | 150 | 初中 | 70 | 10 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 地理1、生物2、物理1 | 50 | ||||
小學(xué) | 80 | 26 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
66 | 威寧縣 | 400 | 初中 | 150 | 25 | 20 | 35 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | 5 | 200 | ||||
小學(xué) | 250 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 20 | 10 | |||||||||||||
67 | 赫章縣 | 200 | 初中 | 66 | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | ||||
小學(xué) | 134 | 26 | 28 | 32 | 17 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1(舞蹈) | |||||||||||
畢節(jié)市 | 1420 | 初中 | 516 | 75 | 66 | 95 | 44 | 23 | 21 | 19 | 14 | 15 | 37 | 45 | 36 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 490 | |
小學(xué) | 904 | 202 | 161 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 98 | 104 | 57 | 26 | 4 | 4 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157