文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-08-08 11:00閱讀:
鳳岡縣2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃第二階段筆試成績公示 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
鳳001 | 生化0040 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 53 |
鳳002 | 生化0042 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 59 |
鳳003 | 生化0044 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52 |
鳳004 | 生化0046 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳005 | 生化0048 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳006 | 生化0050 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52 |
鳳007 | 生化0052 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 47 |
鳳008 | 生化0054 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 46 |
鳳009 | 生化0056 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60 |
鳳010 | 生化0058 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 64 |
鳳011 | 生化0060 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 54 |
鳳012 | 生化0062 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 66 |
鳳013 | 生化0064 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳014 | 生化0066 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60 |
鳳015 | 生化0068 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 55 |
鳳016 | 生化0070 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60.5 |
鳳017 | 生化0072 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 64 |
鳳018 | 生化0074 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳019 | 生化0076 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
鳳020 | 生化0078 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
鳳021 | 生化0080 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52.5 |
鳳022 | 生化0082 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
鳳023 | 生化0084 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 55 |
鳳024 | 生化0086 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳025 | 生化0088 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 74.5 |
鳳026 | 生化0090 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 67 |
鳳027 | 生化0092 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49 |
鳳028 | 生化0094 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 57 |
鳳029 | 生化0096 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 69 |
鳳030 | 生化0098 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49.5 |
鳳031 | 生化0100 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 57 |
鳳032 | 生化0102 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
鳳033 | 生化0104 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳034 | 生化0106 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49.5 |
鳳035 | 生化0108 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
鳳036 | 生化0110 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
鳳037 | 生化0112 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157