您當(dāng)前的位置:
文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-08-06 12:36閱讀:
遵義市2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃第二階段筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員公示
請(qǐng)進(jìn)入面試人員帶身份證于8月8日下午2點(diǎn)30到紅花崗區(qū)教育局四樓會(huì)議室進(jìn)行面試。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考縣 | 報(bào)考學(xué)科 | 第二階段筆試成績(jī) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 備注 |
紅001 | 舒雪燕 | 生化0055 | 52212619940811652X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 60 | 65考場(chǎng) | 25 | |
紅002 | 王園園 | 生化0057 | 520321199502229000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 65考場(chǎng) | 27 | |
紅003 | 金淼 | 生化0059 | 522428199406124000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 55 | 65考場(chǎng) | 29 | |
紅004 | 張小維 | 生化0061 | 520203199304086000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 58 | 66考場(chǎng) | 1 | |
紅005 | 胡佐霞 | 生化0063 | 522121199206077000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 55 | 66考場(chǎng) | 3 | |
紅006 | 張佑群 | 生化0065 | 522121199204203000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 45 | 66考場(chǎng) | 5 | |
紅007 | 李孝松 | 生化0067 | 522121199006071000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 45 | 66考場(chǎng) | 7 | |
紅008 | 簡(jiǎn)昌萍 | 生化0069 | 522225199504172000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 54 | 66考場(chǎng) | 9 | |
紅009 | 韓艷紅 | 生化0071 | 522125199108130000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 66考場(chǎng) | 11 | |
紅010 | 吳娟 | 生化0073 | 522124199203155000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 62 | 66考場(chǎng) | 13 | |
紅011 | 龔琴 | 生化0075 | 522121199210147000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 63 | 66考場(chǎng) | 15 | |
紅012 | 周麗 | 生化0077 | 522128199407101000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 69 | 66考場(chǎng) | 17 | 進(jìn)入面試 |
紅013 | 李欠欠 | 生化0079 | 522132199505160000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 53.5 | 66考場(chǎng) | 19 | |
紅014 | 牟永秀 | 生化0081 | 522124199308281000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 54 | 66考場(chǎng) | 21 | |
紅015 | 雷瑩 | 生化0083 | 522124199401192000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 66考場(chǎng) | 23 | |
紅016 | 王曉丹 | 生化0085 | 522124199312215000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 66考場(chǎng) | 25 | |
紅017 | 宋佳佳 | 生化0087 | 522121199710120000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 35 | 66考場(chǎng) | 27 | |
紅018 | 張亞 | 生化0089 | 522132199410078000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 60 | 66考場(chǎng) | 29 | |
紅019 | 金芳蕓 | 生化0091 | 522126199704040000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 53 | 67考場(chǎng) | 1 | |
紅020 | 羅洪艷 | 生化0093 | 52011219950202092X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 69 | 67考場(chǎng) | 3 | 進(jìn)入面試 |
紅021 | 官桂蓮 | 生化0095 | 522227199502283000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 56 | 67考場(chǎng) | 5 | |
紅022 | 秦浪 | 生化0097 | 522127199502042000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 61 | 67考場(chǎng) | 7 | |
紅023 | 張筑銥 | 生化0099 | 522126199309010000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 56 | 67考場(chǎng) | 9 | |
紅024 | 唐潔 | 生化0101 | 522128199209233000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 59.5 | 67考場(chǎng) | 11 | |
紅025 | 羅占東 | 生化0103 | 522101199305184000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 67考場(chǎng) | 13 | |
紅026 | 代雪艷 | 生化0105 | 522128199308263000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 56 | 67考場(chǎng) | 15 | |
紅027 | 徐玉 | 生化0107 | 520122199308293000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 69 | 67考場(chǎng) | 17 | 進(jìn)入面試 |
紅028 | 鄧艷 | 生化0109 | 522323198909087000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 43 | 67考場(chǎng) | 19 | |
紅029 | 涂婷 | 生化0111 | 522121199508173000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 67考場(chǎng) | 21 | |
紅030 | 陳祝 | 生化0113 | 522128199706260000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 42 | 67考場(chǎng) | 23 | |
紅031 | 劉明媛 | 生化0115 | 522121199604251000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 67考場(chǎng) | 25 | |
紅032 | 田羽 | 生化0117 | 522128199406077000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 53 | 67考場(chǎng) | 27 | |
紅033 | 劉永群 | 生化0119 | 520324199405136000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 55 | 67考場(chǎng) | 29 | |
紅034 | 潘亨芹 | 生化0121 | 522130199408183000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 68考場(chǎng) | 1 | |
紅035 | 易慧玲 | 生化0123 | 52212619930103054X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 66 | 68考場(chǎng) | 3 | |
紅036 | 余秀雪 | 生化0125 | 522728199008221000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 52 | 68考場(chǎng) | 5 | |
紅037 | 譚克艷 | 生化0127 | 522101199211134000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 57 | 68考場(chǎng) | 7 | |
紅038 | 周倩 | 生化0129 | 522428199104294000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 58 | 68考場(chǎng) | 9 | |
紅039 | 劉玲 | 生化0131 | 522121199511075000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 58 | 68考場(chǎng) | 11 | |
紅040 | 王瑯玥 | 生化0133 | 522424199802260000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 62 | 68考場(chǎng) | 13 | |
紅041 | 岑祥婭 | 生化0135 | 522726199412271000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 51.5 | 68考場(chǎng) | 15 | |
紅042 | 張雪 | 生化0137 | 522127199202176000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 68考場(chǎng) | 17 | |
紅043 | 董林敏 | 生化0139 | 522424199407250000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 42 | 68考場(chǎng) | 19 | |
紅044 | 李文燕 | 生化0141 | 522127199311076000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 68考場(chǎng) | 21 | |
紅045 | 閆敏 | 生化0143 | 522129199310264000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 63.5 | 68考場(chǎng) | 23 | |
紅046 | 金銀波 | 生化0145 | 532224199608013000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 69 | 68考場(chǎng) | 25 | 進(jìn)入面試 |
紅047 | 梁靜 | 生化0147 | 52212319970503402X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 68考場(chǎng) | 27 | |
紅048 | 周雪 | 生化0149 | 522426199301121000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 66 | 68考場(chǎng) | 29 | |
紅049 | 李世杰 | 生化0151 | 522124199104045000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 52 | 69考場(chǎng) | 1 | |
紅050 | 陳思思 | 生化0153 | 522225199508032000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 49.5 | 69考場(chǎng) | 3 | |
紅051 | 汪華 | 生化0155 | 522121199406140000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 62 | 69考場(chǎng) | 5 | |
紅052 | 祝倫玉 | 生化0157 | 52212119940215542X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 69考場(chǎng) | 7 | |
紅053 | 鄭美娜 | 生化0159 | 150430199604123000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 47.5 | 69考場(chǎng) | 9 | |
紅054 | 李英 | 生化0161 | 522130199911182000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 55 | 69考場(chǎng) | 11 | |
紅055 | 陳遠(yuǎn)梅 | 生化0163 | 522130199109090000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 69考場(chǎng) | 13 | |
紅056 | 吳興明 | 生化0165 | 522126199209172000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 38 | 69考場(chǎng) | 15 | |
紅057 | 王德懷 | 生化0167 | 522427199004077000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 49.5 | 69考場(chǎng) | 17 | |
紅058 | 劉云方 | 生化0169 | 522130199304220000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 43 | 69考場(chǎng) | 19 | |
紅059 | 徐旭 | 生化0171 | 522428199402280000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 69考場(chǎng) | 21 | |
紅060 | 曾瑤 | 生化0173 | 522130199509162000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 缺考 | 69考場(chǎng) | 23 | |
紅061 | 牟潤(rùn)燕 | 生化0175 | 522127199506104000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 57 | 69考場(chǎng) | 25 | |
紅062 | 龍海梅 | 生化0177 | 522628199410023000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 55 | 69考場(chǎng) | 27 | |
紅063 | 羅磊 | 生化0179 | 522127199106155000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 48.5 | 69考場(chǎng) | 29 | |
紅064 | 金青青 | 生化0181 | 522128199610160000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 47 | 70考場(chǎng) | 1 | |
紅065 | 王金鑫 | 生化0183 | 522123199511185000 | 紅花崗區(qū) | ?科學(xué) | 64 | 70考場(chǎng) | 3 | |
紅066 | 歐岳姣 | 生化0185 | 522631199412077000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 72 | 70考場(chǎng) | 5 | 進(jìn)入面試 |
紅067 | 肖青 | 生化0187 | 52272519940708004X | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 51 | 70考場(chǎng) | 7 | |
紅068 | 李潔 | 生化0189 | 522121199604203000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 41 | 70考場(chǎng) | 9 | |
紅069 | 熊方會(huì) | 生化0191 | 522132199102057000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 67 | 70考場(chǎng) | 11 | |
紅070 | 舒婷婷 | 生化0193 | 522130199510091000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 44 | 70考場(chǎng) | 13 | |
紅071 | 秦坤 | 生化0195 | 522227199112114000 | 紅花崗區(qū) | 科學(xué) | 46 | 70考場(chǎng) | 15 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157